| Первичная консультация врача-терапевта | 1 200 |
| Повторная консультация врача-терапевта | 900 |
| Первичная консультация врача-физиотерапевта | 1 200 |
| Повторная консультация врача-физиотерапевта | 1 200 |
| Повторная консультация врача-невролога | 900 |
| Первичная консультация врача лечебной физкультуры | 1 200 |
| Повторная консультация врача лечебной физкультуры | 900 |
| Консультация психолога, 30 минут | 1500 |
| Повторная консультация психолога, 30 минут | 1300 |
| Сеанс психологической разгрузки, 60 минут | 1600 |
| Индивидуальный аутотренинг, 40 минут | 1600 |
(продолжительность сеанса и курса по назначению врача)
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (1 поле) | 450 |
| Амплипульстерапия – синусоидальный модулированный ток (СМТ) (1 поле) | 400 |
| Воздействие интерференционными токами (1 поле) | 500 |
| Воздействие низкочастотным магнитным полем (1 процедура, 1 зона) | 400 |
| Гальванизация и лекарственный электрофорез (1 поле) | 550 |
| Диадинамотерапия (1 поле) | 300 |
| Лазеротерапия (1 поле) | 400 |
| Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 400 |
| Ультразвуковая терапия (1 процедура, 1 зона) | 400 |
| Ультрафиолетовое облучение (УФО) (1 поле) | 300 |
| Флюктуоризация (1 поле) | 450 |
| Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) (1 сеанс) | 500 |
| Электросон | 400 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов | 709,40 |
| Массаж шейного отдела позвоночника, 10 минут | 700 |
| Массаж грудного отдела позвоночника, 15 минут | 800 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 10 минут | 700 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 20 минут | 1000 |
| Массаж грудопоясничного отдела позвоночника, 20 минут | 900 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны позвоночника, 15 минут | 800 |
| Массаж грудной клетки, 25 минут | 1000 |
| Массаж верхних конечностей, 15 минут | 600 |
| Массаж нижних конечностей, 15 минут | 700 |
| Массаж головы, 10 минут | 600 |
| Массаж спины, 25 минут | 1 200 |
| Общий массаж, 60 минут | 2300 |
| Гидромассажная ванна лечебная | 400 |
| Бальнеологическая ванна | 500 |
| Душ Шарко | 800 |
| Циркулярный душ | 500 |
| Восходящий душ | 600 |
| Кедровая сауна (фитобочка): сеанс 30 минут | 900 |
| Кедровая сауна (фитобочка): абонемент на 3 процедуры | 2400 |
| Фиточай | 40 |
| Кислородный коктейль | 100 |
| Галокамера (соляная пещера): сеанс 40 минут | 460 |
| Лечебная физкультура: индивидуальное занятие 20 минут | 750 |
| Лечебная физкультура: групповое занятие 20 минут | 550 |
| Общая криотерапия 3 минуты | 2340,10 |
| Аппаратная механотерапия 10 минут | 441,10 |
| Программа «Общеукрепляющая» | от 13700 |
| Программа «Релакс» | от 13000 |
| Программа «Роскошный силуэт» | от 14900 |
| Программа «Антистресс» | от 13200 |
| Программа «Мужское/женское здоровье» | от 10500 |
| Программа «Релакс-промо» | от 11216 |
Продолжительность 3 дня
| № 273 больным с расстройствами вегетативной нервной системы | от 24997,60 |
| № 222 больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением | от 28240 |
| № 227 больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани | от 22037,60 |
| № 208 больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани | от 24917,60 |
| № 212 больным с болезнями органов дыхания | от 20952 |